認證星光週排行榜【2026-04-27至2026-05-03】
| 序號 | 姓名 | 學校 | 年級 | 班級 | 認證本數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O冠霆 | 南投縣草屯鎮縣立炎峰國小 | 五 | 4 | 82 |
| 2 | O奕劭 | 南投縣草屯鎮縣立草屯國小 | 六 | 戊 | 76 |
| 3 | O采葳 | 南投縣草屯鎮縣立草屯國小 | 五 | 丙 | 58 |
| 4 | O旻諺 | 南投縣草屯鎮縣立草屯國小 | 三 | 丁 | 54 |
| 5 | O倢妤 | 南投縣草屯鎮縣立草屯國小 | 一 | 己 | 49 |
| 6 | O峻頡 | 南投縣草屯鎮縣立虎山國小 | 二 | 丁 | 40 |
| 7 | O昀珊 | 南投縣草屯鎮縣立虎山國小 | 三 | 甲 | 40 |
| 8 | O秀慧 | 嘉義縣民雄鄉縣立民雄國小 | 一 | 2 | 40 |
| 9 | O元博 | 南投縣草屯鎮縣立炎峰國小 | 五 | 3 | 34 |
| 10 | O家安 | 南投縣南投市縣立光華國小 | 一 | 101 | 34 |
認證星光月排行榜【2026-04-01至2026-04-30】
| 序號 | 姓名 | 學校 | 年級 | 班級 | 認證本數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O秀慧 | 嘉義縣民雄鄉縣立民雄國小 | 一 | 2 | 227 |
| 2 | O奕劭 | 南投縣草屯鎮縣立草屯國小 | 六 | 戊 | 192 |
| 3 | O烜培 | 南投縣草屯鎮縣立草屯國小 | 一 | 丙 | 154 |
| 4 | O倢妤 | 南投縣草屯鎮縣立草屯國小 | 一 | 己 | 152 |
| 5 | O采葳 | 南投縣草屯鎮縣立草屯國小 | 五 | 丙 | 146 |
| 6 | O峻頡 | 南投縣草屯鎮縣立虎山國小 | 二 | 丁 | 137 |
| 7 | O昀珊 | 南投縣草屯鎮縣立虎山國小 | 三 | 甲 | 137 |
| 8 | O晨予 | 南投縣南投市縣立光榮國小 | 四 | 甲 | 136 |
| 9 | O冠霆 | 南投縣草屯鎮縣立炎峰國小 | 五 | 4 | 101 |
| 10 | O承峻 | 嘉義縣民雄鄉縣立東榮國小 | 三 | 戊 | 99 |




















