認證星光週排行榜【2025-10-27至2025-11-02】
| 序號 | 姓名 | 學校 | 年級 | 班級 | 認證本數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O承峻 | 嘉義縣民雄鄉縣立東榮國小 | 三 | 戊 | 48 |
| 2 | O昀珊 | 南投縣草屯鎮縣立虎山國小 | 三 | 甲 | 25 |
| 3 | O峻頡 | 南投縣草屯鎮縣立虎山國小 | 二 | 丁 | 25 |
| 4 | O宣筑 | 新北市板橋區市立新埔國小 | 一 | 7 | 25 |
| 5 | O楷升 | 桃園市平鎮區市立山豐國小 | 三 | 忠 | 22 |
| 6 | O緁樂 | 嘉義縣民雄鄉縣立東榮國小 | 三 | 乙 | 18 |
| 7 | O小朋 | 南投縣南投市縣立光華國小 | 二 | 204 | 16 |
| 8 | O晨曉 | 南投縣南投市縣立光榮國小 | 三 | 甲 | 14 |
| 9 | O婕瑀 | 南投縣竹山鎮縣立前山國小 | 四 | 2班 | 14 |
| 10 | O慶龍 | 桃園市平鎮區市立山豐國小 | 三 | 和 | 14 |
認證星光月排行榜【2025-10-01至2025-10-31】
| 序號 | 姓名 | 學校 | 年級 | 班級 | 認證本數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O承峻 | 嘉義縣民雄鄉縣立東榮國小 | 三 | 戊 | 180 |
| 2 | O昀珊 | 南投縣草屯鎮縣立虎山國小 | 三 | 甲 | 145 |
| 3 | O峻頡 | 南投縣草屯鎮縣立虎山國小 | 二 | 丁 | 144 |
| 4 | O小朋 | 南投縣南投市縣立光華國小 | 二 | 204 | 99 |
| 5 | O楷升 | 桃園市平鎮區市立山豐國小 | 三 | 忠 | 91 |
| 6 | O慶龍 | 桃園市平鎮區市立山豐國小 | 三 | 和 | 90 |
| 7 | O宣筑 | 新北市板橋區市立新埔國小 | 一 | 7 | 63 |
| 8 | O亨齊 | 新北市板橋區市立新埔國小 | 一 | 8 | 50 |
| 9 | O緁樂 | 嘉義縣民雄鄉縣立東榮國小 | 三 | 乙 | 49 |
| 10 | O靳 | 南投縣草屯鎮縣立炎峰國小 | 三 | 1 | 47 |




















