認證星光週排行榜【2025-12-08至2025-12-14】
| 序號 | 姓名 | 學校 | 年級 | 班級 | 認證本數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O倢妤 | 南投縣草屯鎮縣立草屯國小 | 一 | 己 | 43 |
| 2 | O昀珊 | 南投縣草屯鎮縣立虎山國小 | 三 | 甲 | 38 |
| 3 | O峻頡 | 南投縣草屯鎮縣立虎山國小 | 二 | 丁 | 38 |
| 4 | O宥榆 | 南投縣草屯鎮縣立草屯國小 | 一 | 己 | 36 |
| 5 | O承峻 | 嘉義縣民雄鄉縣立東榮國小 | 三 | 戊 | 36 |
| 6 | O玥心 | 南投縣草屯鎮縣立草屯國小 | 一 | 丁 | 32 |
| 7 | O小朋 | 南投縣南投市縣立光華國小 | 二 | 204 | 28 |
| 8 | O釩恩 | 南投縣草屯鎮縣立草屯國小 | 五 | 庚 | 20 |
| 9 | O品瑄 | 桃園市中壢區市立青埔國小 | 六 | 6 | 19 |
| 10 | O妡榆 | 南投縣南投市縣立光華國小 | 二 | 204 | 19 |
認證星光月排行榜【2025-11-01至2025-11-30】
| 序號 | 姓名 | 學校 | 年級 | 班級 | 認證本數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O承峻 | 嘉義縣民雄鄉縣立東榮國小 | 三 | 戊 | 215 |
| 2 | O峻頡 | 南投縣草屯鎮縣立虎山國小 | 二 | 丁 | 149 |
| 3 | O昀珊 | 南投縣草屯鎮縣立虎山國小 | 三 | 甲 | 148 |
| 4 | O怡瑄 | 南投縣草屯鎮縣立炎峰國小 | 四 | 7 | 101 |
| 5 | O建佑 | 南投縣草屯鎮縣立炎峰國小 | 三 | 5 | 95 |
| 6 | O小朋 | 南投縣南投市縣立光華國小 | 二 | 204 | 93 |
| 7 | O釩恩 | 南投縣草屯鎮縣立草屯國小 | 五 | 庚 | 83 |
| 8 | O宇彤 | 南投縣草屯鎮縣立草屯國小 | 二 | 丙 | 72 |
| 9 | O楀童 | 南投縣草屯鎮縣立草屯國小 | 一 | 丁 | 66 |
| 10 | O楷升 | 桃園市平鎮區市立山豐國小 | 三 | 64 |




















