| 名次 | 姓名 | 學校名稱 | 年級 | 班級 | 認證數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O峻頡 | 南投縣草屯鎮縣立虎山國小 | 三 | 丁 | 61 本 |
| 2 | O昀珊 | 南投縣草屯鎮縣立虎山國小 | 四 | 甲 | 60 本 |
| 3 | O昀臻 | 南投縣草屯鎮縣立炎峰國小 | 四 | 5 | 56 本 |
| 4 | O承峻 | 嘉義縣民雄鄉縣立東榮國小 | 四 | 戊 | 37 本 |
| 5 | O耘碩 | 南投縣草屯鎮縣立炎峰國小 | 四 | 5 | 36 本 |
| 名次 | 姓名 | 學校名稱 | 年級 | 班級 | 認證數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O峻頡 | 南投縣草屯鎮縣立虎山國小 | 四 | 丁 | 199 本 |
| 2 | O昀珊 | 南投縣草屯鎮縣立虎山國小 | 四 | 甲 | 194 本 |
| 3 | O承峻 | 嘉義縣民雄鄉縣立東榮國小 | 四 | 戊 | 168 本 |
| 4 | O霨 | 南投縣草屯鎮縣立炎峰國小 | 四 | 5 | 116 本 |
| 5 | O雋 | 南投縣草屯鎮縣立炎峰國小 | 四 | 3 | 116 本 |
紙本閱讀、線上認證,參加摸彩活動!大步增加孩子的閱讀圖書量,快樂養成受用一生的好習慣。
密切配合國小國語領域的校內教學進度,重點培養學生精準擷取文本訊息與全面統整解釋的能力。