| 名次 | 姓名 | 學校名稱 | 年級 | 班級 | 認證數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O蓉欣 | 南投縣草屯鎮縣立炎峰國小 | 四 | 3 | 56 本 |
| 2 | O烜培 | 南投縣草屯鎮縣立草屯國小 | 一 | 丙 | 38 本 |
| 3 | O峻頡 | 南投縣草屯鎮縣立虎山國小 | 二 | 丁 | 35 本 |
| 4 | O昀珊 | 南投縣草屯鎮縣立虎山國小 | 三 | 甲 | 35 本 |
| 5 | O秀慧 | 嘉義縣民雄鄉縣立民雄國小 | 一 | 2 | 30 本 |
| 名次 | 姓名 | 學校名稱 | 年級 | 班級 | 認證數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O冠霆 | 南投縣草屯鎮縣立炎峰國小 | 一 | 4 | 239 本 |
| 2 | O秀慧 | 嘉義縣民雄鄉縣立民雄國小 | 一 | 2 | 193 本 |
| 3 | O峻頡 | 南投縣草屯鎮縣立虎山國小 | 一 | 丁 | 168 本 |
| 4 | O昀珊 | 南投縣草屯鎮縣立虎山國小 | 一 | 甲 | 168 本 |
| 5 | O承峻 | 嘉義縣民雄鄉縣立東榮國小 | 一 | 戊 | 157 本 |
紙本閱讀、線上認證,參加摸彩活動!大步增加孩子的閱讀圖書量,快樂養成受用一生的好習慣。
密切配合國小國語領域的校內教學進度,重點培養學生精準擷取文本訊息與全面統整解釋的能力。